Tablica veličina za osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
S | 72 | 58 | 23 |
M | 74 | 60 | 24 |
L | 76 | 62 | 25 |
XL | 78 | 64 | 26 |
Tablica veličina za osnovne majice
Veličina | Duljina | Širina ramena | Duljina rukava |
S | 72 | 58 | 23 |
M | 74 | 60 | 24 |
L | 76 | 62 | 25 |
XL | 78 | 64 | 26 |
2024-11-07
ACTIVE
free
ACTIVE
Route A : Can use